주중 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집 | 포토샵 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
일러스트 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
그래픽실무(포일심화) | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
트렌드디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
편집실무AI 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집자격증 1~2 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
커스텀메이드 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
편집포폴 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹 디자인 |
웹 1~5 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
UI/UX 1~2 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹포폴 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인테리어 제품 |
스케치 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
제도 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
컬러리스트 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
캐드 1~2 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
스케치업AI 1~2 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
맥스AI 1~2 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
BIM 1~2 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
CAT 2급 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
엔스케이프 | 500,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
인테리어포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
모션그래픽 | AE&AI모션 1~4 | 오전 | 800,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 800,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
C4D&AI모션 1~5 | 오전 | 900,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 900,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
모션편집 1~3 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
유튜브크리에이터 1~2 | 500,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
모션포폴 | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
MAYA와 AI의 융합과정 1~7 | 오전 | 1,000,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 1,000,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
블랜더 VFX 1~4 | 900,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
Unreal Engine 영상과정 1~2 | 700,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
마야포폴 | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
자격증 | 모스 | 오전 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
컴활2급 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
컴활1급 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
컴활1급 기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
회계실무 1~2 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
세무실무 1~4 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
회계/세무 기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
전산회계1급 | 800,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
전산세무2급 | 800,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
기타 | AI 프롬프트 엔지니어링 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | ||
주말 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | ||
광고편집 | 포토샵/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | ||
일러스트/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | |||
인테리어 제품 |
스케치 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
제도 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
컬러리스트 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
캐드/주 | 500,000원 | 3H | 6D | 18H | |||
스케치업AI 1~2/주 | 600,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
맥스AI 1~2/주 | 700,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
전산응용건축제도기능사/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
전산응용기계제도기능사 1~2/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
10D | 40H | ||||||
모션그래픽 | AE&AI모션 1~4/주 | 800,000원 | 4H | 4D | 16H | ||
AE&AI모션 1~2/주 | 800,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
C4D&AI모션 1~5/주 | 900,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
MAYA와 AI의 융합과정 1~6/주 | 1,000,000원 | 4H | 4D | 16H | ||
마야포폴(애니)/주 | 700,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
자격증 | 모스/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
컴활1급/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
회계/세무 기출반/주 | 500,000원 | 5H | 6D | 30H | |||
재경관리사/주 | 1,000,000원 | 4H | 25D | 100H | |||
프로그래밍 | 파이썬/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | ||
자바 1~2/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
C언어/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
C++/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
국비 | |||||||
학과 | 과정명 | 총 훈련비용 | 수강료 | 일 시간 | 총 훈련 | ||
시간 | |||||||
광고편집 | 챗GPT, AI를 활용한 디지털편집디자인 | 국기 | 4,844,000원 | 692,000원 | 5H | 700H | |
(포토샵, 일러스트, 인디자인) | |||||||
인테리어 | 실내건축설계 인테리어과정 | 계좌 | 1,906,600원 | 680,928원 | 5H | 280H | |
(캐드, 스케치업) | |||||||
모션그래픽 | 영상편집 3D모션그래픽제작 | 계좌 | 1,872,000원 | 624,000원 | 5H | 300H | |
(프리미어, 애프터이펙트, 시네마4D) | |||||||
광고편집 | 편집디자인 | 계좌 | 2,214,400원 | 692,000원 | 5H | 320H | |
(포토샵, 일러스트, 인디자인) 양성과정 | |||||||
방특 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
광고편집 | 포토샵1~2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
일러스트1~2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
인테리어 제품 |
캐드 1~2/방학 | 400,000원 | 2H | 10D | 20H | ||
스케치업AI/방학 | 500,000원 | 2H | 10D | 20H | |||
모션그래픽 | 프리미어/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
AE/AI모션1~2/방학 | 500,000원 | 1.5H | 15D | 22.5H | |||
자격증 | 모스/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | ||
컴활2급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | |||
컴활1급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | |||
프로그래밍 | 파이썬/방학 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.